| 2019年2月全國SUV銷量環比增幅排行榜 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2019年 1月銷量 |
2019年 2月銷量 |
環比 |
| 1 | 廣汽本田 | 廣汽集團 | 廣汽世銳PHEV | 7 | 163 | 2228.57% |
| 2 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 2 | 33 | 1550.00% |
| 3 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 251 | 2220 | 784.46% |
| 4 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 38 | 245 | 544.74% |
| 5 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 692 | 2753 | 297.83% |
| 6 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 65 | 252 | 287.69% |
| 7 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 1206 | 3282 | 172.14% |
| 8 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX4 | 114 | 309 | 171.05% |
| 9 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X25 | 78 | 198 | 153.85% |
| 10 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 33 | 81 | 145.45% |
| 11 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 76 | 174 | 128.95% |
| 12 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 384 | 879 | 128.91% |
| 13 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 137 | 305 | 122.63% |
| 14 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 2597 | 5390 | 107.55% |
| 15 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 423 | 853 | 101.65% |
| 16 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智行 | 400 | 741 | 85.25% |
| 17 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼領界 | 1516 | 2708 | 78.63% |
| 18 | 合眾新能源 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 283 | 503 | 77.74% |
| 19 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 82 | 143 | 74.39% |
| 20 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 49 | 85 | 73.47% |
| 21 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 41 | 64 | 56.10% |
| 22 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 64 | 94 | 46.88% |
| 23 | 北京汽車 | 北京 | 北京(BJ)20 | 35 | 50 | 42.86% |
| 24 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7S | 202 | 287 | 42.08% |
| 25 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 31 | 43 | 38.71% |
| 26 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 3 | 4 | 33.33% |
| 27 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 779 | 1022 | 31.19% |
| 28 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85 COUPE | 865 | 1123 | 29.83% |
| 29 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 1595 | 2040 | 27.90% |
| 30 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 119 | 147 | 23.53% |
| 31 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 734 | 905 | 23.30% |
| 32 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 1920 | 2304 | 20.00% |
| 33 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 2135 | 2520 | 18.03% |
| 34 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 164 | 192 | 17.07% |
| 35 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 1371 | 1585 | 15.61% |
| 36 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 439 | 492 | 12.07% |
| 37 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1462 | 1625 | 11.15% |
| 38 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 207 | 230 | 11.11% |
| 39 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 2931 | 3239 | 10.51% |
| 40 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 769 | 849 | 10.40% |
| 41 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安CX70 | 4516 | 4974 | 10.14% |
| 42 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 14181 | 15428 | 8.79% |
| 43 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 117 | 124 | 5.98% |
| 44 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 71 | 75 | 5.63% |
| 45 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 302 | 316 | 4.64% |
| 46 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 2081 | 2174 | 4.47% |
| 47 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7新能源 | 118 | 122 | 3.39% |
| 48 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 732 | 743 | 1.50% |
| 49 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車IDENTY X | 599 | 600 | 0.17% |
| 50 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 10 | 10 | 0.00% |
| 51 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 2025 | 2012 | -0.64% |
| 52 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GS | 208 | 205 | -1.44% |
| 53 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 12441 | 12178 | -2.11% |
| 54 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 348 | 340 | -2.30% |
| 55 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 370 | 358 | -3.24% |
| 56 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D60 | 174 | 166 | -4.60% |
| 57 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 728 | 685 | -5.91% |
| 58 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 1354 | 1257 | -7.16% |
| 59 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 545 | 504 | -7.52% |
| 60 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 4023 | 3684 | -8.43% |
| 61 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix5 | 2777 | 2532 | -8.82% |
| 62 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 1827 | 1657 | -9.30% |
| 63 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 3193 | 2845 | -10.90% |
| 64 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D80 | 93 | 82 | -11.83% |
| 65 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 1820 | 1598 | -12.20% |
| 66 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 386 | 336 | -12.95% |
| 67 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2851 | 2404 | -15.68% |
| 68 | 領克 | 領克 | 領克02 | 2032 | 1686 | -17.03% |
| 69 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 202 | 164 | -18.81% |
| 70 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 903 | 730 | -19.16% |
| 71 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 821 | 663 | -19.24% |
| 72 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 343 | 276 | -19.53% |
| 73 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 741 | 585 | -21.05% |
| 74 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 149 | 117 | -21.48% |
| 75 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 398 | 311 | -21.86% |
| 76 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 13464 | 10476 | -22.19% |
| 77 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 11201 | 8448 | -24.58% |
| 78 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40新能源 | 8 | 6 | -25.00% |
| 79 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 7239 | 5425 | -25.06% |
| 80 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 1183 | 877 | -25.87% |
| 81 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 6921 | 5106 | -26.22% |
| 82 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬SEEK 5 | 4186 | 3060 | -26.90% |
| 83 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 416 | 302 | -27.40% |
| 84 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 13104 | 9450 | -27.88% |
| 85 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 824 | 594 | -27.91% |
| 86 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 461 | 330 | -28.42% |
| 87 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 4186 | 2989 | -28.60% |
| 88 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 3780 | 2690 | -28.84% |
| 89 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 52 | 37 | -28.85% |
| 90 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 9824 | 6972 | -29.03% |
| 91 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 2036 | 1443 | -29.13% |
| 92 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 15057 | 10665 | -29.17% |
| 93 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 10058 | 7099 | -29.42% |
| 94 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 3637 | 2564 | -29.50% |
| 95 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 5805 | 4049 | -30.25% |
| 96 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 10577 | 7360 | -30.42% |
| 97 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 1785 | 1240 | -30.53% |
| 98 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 97 | 67 | -30.93% |
| 99 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 12233 | 8429 | -31.10% |
| 100 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 16519 | 11297 | -31.61% |
| 101 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4692 | 3189 | -32.03% |
| 102 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 310 | 209 | -32.58% |
| 103 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6637 | 4471 | -32.64% |
| 104 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 1362 | 916 | -32.75% |
| 105 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 1171 | 786 | -32.88% |
| 106 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 118 | 79 | -33.05% |
| 107 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6020 | 3967 | -34.10% |
| 108 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 1936 | 1275 | -34.14% |
| 109 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 902 | 594 | -34.15% |
| 110 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 301 | 197 | -34.55% |
| 111 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 8864 | 5760 | -35.02% |
| 112 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸 C4 AIRCROSS | 42 | 27 | -35.71% |
| 113 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 53 | 34 | -35.85% |
| 114 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1649 | 1047 | -36.51% |
| 115 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 12640 | 8021 | -36.54% |
| 116 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 7092 | 4402 | -37.93% |
| 117 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 1856 | 1152 | -37.93% |
| 118 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 2858 | 1769 | -38.10% |
| 119 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 1260 | 779 | -38.17% |
| 120 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 7199 | 4435 | -38.39% |
| 121 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 4832 | 2965 | -38.64% |
| 122 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 1813 | 1107 | -38.94% |
| 123 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 4299 | 2614 | -39.20% |
| 124 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 2719 | 1652 | -39.24% |
| 125 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 3714 | 2247 | -39.50% |
| 126 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 159 | 96 | -39.62% |
| 127 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 7509 | 4521 | -39.79% |
| 128 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 7201 | 4301 | -40.27% |
| 129 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 11587 | 6869 | -40.72% |
| 130 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 234 | 138 | -41.03% |
| 131 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 20911 | 12268 | -41.33% |
| 132 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 9371 | 5495 | -41.36% |
| 133 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 741 | 432 | -41.70% |
| 134 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2486 | 1442 | -42.00% |
| 135 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 6271 | 3626 | -42.18% |
| 136 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 8539 | 4882 | -42.83% |
| 137 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 45034 | 25728 | -42.87% |
| 138 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 747 | 425 | -43.11% |
| 139 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 262 | 148 | -43.51% |
| 140 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 2330 | 1315 | -43.56% |
| 141 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 2742 | 1537 | -43.95% |
| 142 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 1562 | 867 | -44.49% |
| 143 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 14627 | 8102 | -44.61% |
| 144 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 929 | 513 | -44.78% |
| 145 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 11449 | 6321 | -44.79% |
| 146 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 20 | 11 | -45.00% |
| 147 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 27503 | 15013 | -45.41% |
| 148 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 650 | 354 | -45.54% |
| 149 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 528 | 287 | -45.64% |
| 150 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 928 | 502 | -45.91% |
| 151 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 1866 | 1009 | -45.93% |
| 152 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 10690 | 5724 | -46.45% |
| 153 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 601 | 321 | -46.59% |
| 154 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 1508 | 801 | -46.88% |
| 155 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 19600 | 10353 | -47.18% |
| 156 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S4 | 7586 | 4007 | -47.18% |
| 157 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 12673 | 6688 | -47.23% |
| 158 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 10099 | 5321 | -47.31% |
| 159 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2430 | 1272 | -47.65% |
| 160 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景SUV | 10030 | 5249 | -47.67% |
| 161 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G70s | 2207 | 1153 | -47.76% |
| 162 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 1122 | 586 | -47.77% |
| 163 | 領克 | 領克 | 領克01 | 5441 | 2805 | -48.45% |
| 164 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 2989 | 1536 | -48.61% |
| 165 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 1303 | 663 | -49.12% |
| 166 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 2212 | 1121 | -49.32% |
| 167 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 16626 | 8341 | -49.83% |
| 168 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 2111 | 1048 | -50.36% |
| 169 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 2400 | 1190 | -50.42% |
| 170 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 2044 | 1013 | -50.44% |
| 171 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4310 | 2136 | -50.44% |
| 172 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 2098 | 1037 | -50.57% |
| 173 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T500 | 2080 | 1026 | -50.67% |
| 174 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 292 | 143 | -51.03% |
| 175 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9656 | 4661 | -51.73% |
| 176 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 16262 | 7848 | -51.74% |
| 177 | 長城汽車 | WEY | WEY P8 | 220 | 106 | -51.82% |
| 178 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 6240 | 3002 | -51.89% |
| 179 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 231 | 111 | -51.95% |
| 180 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 825 | 396 | -52.00% |
| 181 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6876 | 3293 | -52.11% |
| 182 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5173 | 2473 | -52.19% |
| 183 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 4830 | 2298 | -52.42% |
| 184 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 1704 | 809 | -52.52% |
| 185 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行T5 | 3456 | 1626 | -52.95% |
| 186 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 2838 | 1324 | -53.35% |
| 187 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2292 | 1068 | -53.40% |
| 188 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 6908 | 3216 | -53.45% |
| 189 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 7686 | 3575 | -53.49% |
| 190 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 7329 | 3383 | -53.84% |
| 191 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 17859 | 8187 | -54.16% |
| 192 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 273 | 125 | -54.21% |
| 193 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 262 | 117 | -55.34% |
| 194 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 1930 | 857 | -55.60% |
| 195 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 10481 | 4612 | -56.00% |
| 196 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 6080 | 2640 | -56.58% |
| 197 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 10093 | 4332 | -57.08% |
| 198 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威MARVEL X | 334 | 140 | -58.08% |
| 199 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 5068 | 2123 | -58.11% |
| 200 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 10441 | 4349 | -58.35% |
| 201 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 12074 | 5024 | -58.39% |
| 202 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 2187 | 888 | -59.40% |
| 203 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 603 | 244 | -59.54% |
| 204 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 5046 | 2017 | -60.03% |
| 205 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 1607 | 642 | -60.05% |
| 206 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 451 | 177 | -60.75% |
| 207 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 1770 | 691 | -60.96% |
| 208 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景S1 | 3307 | 1234 | -62.69% |
| 209 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 17571 | 6528 | -62.85% |
| 210 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 2808 | 1034 | -63.18% |
| 211 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 1803 | 654 | -63.73% |
| 212 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 2039 | 707 | -65.33% |
| 213 | 廣汽三菱 | 廣汽集團 | 祺智PHEV | 86 | 29 | -66.28% |
| 214 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 12 | 4 | -66.67% |
| 215 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 1612 | 535 | -66.81% |
| 216 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1310 | 429 | -67.25% |
| 217 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 827 | 269 | -67.47% |
| 218 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3114 | 1005 | -67.73% |
| 219 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 424 | 135 | -68.16% |
| 220 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰新能源EV | 1568 | 480 | -69.39% |
| 221 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 7170 | 2158 | -69.90% |
| 222 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GE3 | 1683 | 504 | -70.05% |
| 223 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 1910 | 558 | -70.79% |
| 224 | 廣汽三菱 | 廣汽集團 | 祺智EV | 263 | 76 | -71.10% |
| 225 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 317 | 89 | -71.92% |
| 226 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 1235 | 340 | -72.47% |
| 227 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S7 | 289 | 74 | -74.39% |
| 228 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 1194 | 300 | -74.87% |
| 229 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3新能源 | 4 | 1 | -75.00% |
| 230 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 2941 | 614 | -79.12% |
| 231 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 12608 | 2521 | -80.00% |
| 232 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 2885 | 575 | -80.07% |
| 233 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 7786 | 1539 | -80.23% |
| 234 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 13 | 2 | -84.62% |
| 235 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰圣達菲2 | 926 | 136 | -85.31% |
| 236 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X50 | 450 | 65 | -85.56% |
| 237 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 8 | 1 | -87.50% |
| 238 | 北京現代 | 現代 | 現代ENCINO | 62 | 7 | -88.71% |
| 239 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 733 | 56 | -92.36% |
| 240 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 921 | 49 | -94.68% |
| 241 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 475 | 21 | -95.58% |
| 242 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 97 | 3 | -96.91% |
| 243 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X80 | 1037 | 19 | -98.17% |
| 244 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9新能源 | 86 | 1 | -98.84% |
| 245 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 198 | 1 | -99.49% |
| 246 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴E400 | 331 | 1 | -99.70% |
