| 2004年5月國(guó)產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 賽弗 | 2870 | 13213 | 2788 | 2.94% | 2399 | 19.63% |
| 2 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1900 | 9990 | 2079 | -8.61% | 2449 | -22.42% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 279 | 1979 | 360 | -22.50% | 472 | -40.89% |
| 4 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹飛騰 | 264 | 624 | 235 | 12.34% | 0 | 0% |
| 5 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 寶威 | 111 | 396 | 61 | 81.97% | 0 | 0% |
| 6 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 89 | 432 | 0 | 0% | 401 | -77.81% |
