| 2019年11月全國國產(chǎn)緊湊型車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 16453 | 162785 |
| 2 | 9 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 12057 | 60610 |
| 3 | 2 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 10042 | 116916 |
| 4 | 5 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 8622 | 73825 |
| 5 | 4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 8288 | 75171 |
| 6 | 11 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 7222 | 46720 |
| 7 | 3 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 6258 | 88184 |
| 8 | 8 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 5724 | 61143 |
| 9 | 24 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 5670 | 12731 |
| 10 | 7 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 5620 | 62948 |
| 11 | 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 5591 | 69035 |
| 12 | 18 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 5538 | 23666 |
| 13 | 10 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 4859 | 53497 |
| 14 | 37 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 3683 | 3683 |
| 15 | 15 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 2630 | 29839 |
| 16 | 23 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 2552 | 13146 |
| 17 | 14 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 2464 | 29849 |
| 18 | 26 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 2456 | 11592 |
| 19 | 27 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 2451 | 9562 |
| 20 | 40 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30EV | 2380 | 3108 |
| 21 | 21 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 2369 | 17065 |
| 22 | 46 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 2147 | 2147 |
| 23 | 13 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 2104 | 29949 |
| 24 | 19 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 1914 | 21664 |
| 25 | 48 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 1622 | 1622 |
| 26 | 33 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1524 | 5753 |
| 27 | 35 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL新能源 | 1292 | 4052 |
| 28 | 29 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 1239 | 7922 |
| 29 | 12 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 1185 | 31526 |
| 30 | 32 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 1097 | 5805 |
| 31 | 22 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 871 | 15994 |
| 32 | 52 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 865 | 865 |
| 33 | 20 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 817 | 20007 |
| 34 | 17 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 750 | 25093 |
| 35 | 34 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 648 | 4224 |
| 36 | 49 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 625 | 961 |
| 37 | 50 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 336 | 911 |
| 38 | 30 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 232 | 6743 |
| 39 | 25 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 227 | 12351 |
| 40 | 31 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 191 | 6636 |
| 41 | 42 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 158 | 2820 |
| 42 | 45 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 141 | 2150 |
| 43 | 16 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 121 | 28722 |
| 44 | 38 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 118 | 3328 |
| 45 | 54 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 104 | 300 |
| 46 | 47 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 102 | 1638 |
| 47 | 51 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 84 | 885 |
| 48 | 28 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 72 | 8959 |
| 49 | 44 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 69 | 2180 |
| 50 | 58 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 23 | 100 |
| 51 | 41 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 20 | 3034 |
| 52 | 56 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 10 | 180 |
| 53 | 39 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 7 | 3283 |
| 54 | 59 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 6 | 89 |
| 55 | 57 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 4 | 140 |
| 56 | 53 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650 | 3 | 384 |
| 57 | 55 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 1 | 251 |
| 58 | 43 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威360 | -1 | 2279 |
| 59 | 36 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | -338 | 3813 |
