| 2019年11月全國合資品牌小型車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 3 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 8167 | 70969 |
| 2 | 4 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 7141 | 62909 |
| 3 | 5 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 6324 | 60056 |
| 4 | 7 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 5682 | 44549 |
| 5 | 2 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 5211 | 90017 |
| 6 | 9 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 4888 | 26249 |
| 7 | 6 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 4194 | 55283 |
| 8 | 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 4143 | 106758 |
| 9 | 8 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 3825 | 42049 |
| 10 | 10 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1335 | 24751 |
| 11 | 13 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 47 | 229 |
| 12 | 11 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX CROSS | 18 | 19978 |
| 13 | 12 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 1 | 980 |
