| 2020年3月全國新能源A0級/微型車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
| 1 | 1 | A00 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿新能源 | 1557 | 3309 |
| 2 | 2 | A00 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉R1 | 1138 | 2685 |
| 3 | 3 | A00 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 1073 | 2294 |
| 4 | 4 | A00 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 1039 | 1077 |
| 5 | 5 | A00 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 619 | 799 |
| 6 | 7 | A00 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 272 | 425 |
| 7 | 8 | A00 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 183 | 308 |
| 8 | 10 | A00 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 118 | 140 |
| 9 | 11 | A00 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 110 | 110 |
| 10 | 6 | A00 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 106 | 480 |
| 11 | 9 | A00 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿GC | 102 | 292 |
| 12 | 12 | A00 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 97 | 97 |
| 13 | 13 | A0 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 85 | 92 |
| 14 | 14 | A0 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 5 | 29 |
