| 2020年4月合資品牌SUV銷量B級排行榜 | |||||||
| 制表: www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 13148 | 43707 |
| 2 | 5 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 12827 | 33118 |
| 3 | 3 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 12049 | 35107 |
| 4 | 4 | 德國 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 11777 | 34057 |
| 5 | 2 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 7871 | 36189 |
| 6 | 6 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 7333 | 25851 |
| 7 | 8 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 6413 | 13064 |
| 8 | 10 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5340 | 10733 |
| 9 | 9 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 5006 | 11709 |
| 10 | 11 | 德國 | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS7 | 4191 | 9424 |
| 11 | 7 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 2754 | 14001 |
| 12 | 13 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 2199 | 4978 |
| 13 | 12 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 1920 | 6175 |
| 14 | 17 | 日本 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1410 | 2110 |
| 15 | 14 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 982 | 2773 |
| 16 | 20 | 德國 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 917 | 1719 |
| 17 | 18 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代勝達(dá) | 870 | 2018 |
| 18 | 22 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 857 | 1495 |
| 19 | 21 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 804 | 1682 |
| 20 | 15 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 734 | 2159 |
| 21 | 23 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 596 | 1304 |
| 22 | 16 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 510 | 2149 |
| 23 | 19 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 436 | 1753 |
| 24 | 25 | 法國 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 247 | 999 |
| 25 | 24 | 德國 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 189 | 1031 |
| 26 | 29 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 177 | 179 |
| 27 | 28 | 美國 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 175 | 292 |
| 28 | 26 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 125 | 343 |
| 29 | 27 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 32 | 301 |
