| 2020年4月國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量A級(jí)排行榜 | ||||||
| 制表: www.0745it.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H6 | 24018 | 75822 |
| 2 | 2 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 20113 | 68176 |
| 3 | 3 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利博越 | 18683 | 60814 |
| 4 | 4 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗M6 | 15096 | 38129 |
| 5 | 6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro | 12023 | 36211 |
| 6 | 5 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 11450 | 37253 |
| 7 | 9 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗F7 | 10911 | 28191 |
| 8 | 7 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚X7 | 10084 | 35075 |
| 9 | 10 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪GS | 9774 | 28184 |
| 10 | 8 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 8806 | 35026 |
| 11 | 12 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景X6 | 8399 | 26036 |
| 12 | 13 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 7305 | 22843 |
| 13 | 11 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS55 | 7096 | 27184 |
| 14 | 19 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 5290 | 9390 |
| 15 | 14 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 4583 | 16024 |
| 16 | 16 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 3999 | 11302 |
| 17 | 15 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3275 | 14679 |
| 18 | 20 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY VV6 | 3001 | 7926 |
| 19 | 21 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 2616 | 7339 |
| 20 | 22 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利ICON | 2565 | 7148 |
| 21 | 35 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 2176 | 3285 |
| 22 | 27 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 2107 | 4782 |
| 23 | 24 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 2073 | 6082 |
| 24 | 25 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威G01 | 2002 | 5742 |
| 25 | 17 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 1965 | 11102 |
| 26 | 30 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY VV5 | 1867 | 4551 |
| 27 | 29 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 1768 | 4646 |
| 28 | 31 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗F5 | 1747 | 4507 |
| 29 | 18 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 1645 | 9831 |
| 30 | 34 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H4 | 1539 | 3954 |
| 31 | 33 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利星越 | 1395 | 4052 |
| 32 | 32 | 威馬汽車(chē) | 威馬汽車(chē) | 威馬EX5 | 1388 | 4155 |
| 33 | 23 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 1306 | 6391 |
| 34 | 41 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威X3 | 1100 | 1926 |
| 35 | 40 | 北京汽車(chē) | 北京 | 北京BJ40 | 1089 | 2291 |
| 36 | 39 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē)G3 | 1008 | 2427 |
| 37 | 26 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 824 | 4851 |
| 38 | 46 | 觀致汽車(chē) | 觀致 | 觀致5 SUV | 710 | 1176 |
| 39 | 38 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利星越新能源 | 639 | 2577 |
| 40 | 56 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 493 | 493 |
| 41 | 44 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 480 | 1654 |
| 42 | 48 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪GSe | 469 | 1006 |
| 43 | 28 | 大乘汽車(chē) | 大乘汽車(chē) | 大乘G60 | 403 | 4707 |
| 44 | 36 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 389 | 3251 |
| 45 | 37 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 漢騰X5 | 378 | 2584 |
| 46 | 45 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬8S | 368 | 1532 |
| 47 | 53 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 298 | 657 |
| 48 | 43 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 漢騰X7 | 268 | 1696 |
| 49 | 50 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē)智行 | 240 | 909 |
| 50 | 52 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H5 | 216 | 797 |
| 51 | 61 | 合眾汽車(chē) | 哪吒汽車(chē) | 哪吒U | 206 | 206 |
| 52 | 49 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼X5 | 168 | 923 |
| 53 | 42 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 147 | 1720 |
| 54 | 58 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 142 | 271 |
| 55 | 60 | 北京汽車(chē) | 北京 | 北京(BJ)20 | 138 | 222 |
| 56 | 47 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 126 | 1135 |
| 57 | 57 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX7 | 123 | 383 |
| 58 | 54 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 115 | 600 |
| 59 | 51 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 90 | 853 |
| 60 | 66 | 獵豹汽車(chē) | 獵豹汽車(chē) | 獵豹邁途Mattu | 83 | 97 |
| 61 | 63 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安UNI-T | 82 | 142 |
| 62 | 55 | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60 | 67 | 546 |
| 63 | 68 | 力帆汽車(chē) | 力帆汽車(chē) | 力帆邁威 | 57 | 58 |
| 64 | 59 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 51 | 250 |
| 65 | 62 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 41 | 166 |
| 66 | 64 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02新能源 | 34 | 123 |
| 67 | 70 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 20 | 40 |
| 68 | 65 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 16 | 116 |
| 69 | 69 | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60EV | 12 | 42 |
| 70 | 74 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 10 | 10 |
| 71 | 71 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 7 | 35 |
| 72 | 73 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉iQ | 5 | 23 |
| 73 | 67 | 福田汽車(chē) | 福田 | 福田薩瓦納 | 4 | 96 |
| 73 | 72 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷URX | 4 | 24 |
| 75 | 75 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 3 | 3 |
