| 2020年8月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.0745it.com | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 2 | 上汽大眾 | 85334 | 510062 |
| 2 | 1 | 一汽-大眾 | 84260 | 519060 |
| 3 | 3 | 東風日產 | 73524 | 423068 |
| 4 | 6 | 上汽通用別克 | 48166 | 273749 |
| 5 | 5 | 廣汽豐田 | 45893 | 329524 |
| 6 | 4 | 一汽豐田 | 41135 | 330065 |
| 7 | 9 | 華晨寶馬 | 38209 | 230700 |
| 8 | 7 | 一汽-大眾奧迪 | 37406 | 240514 |
| 9 | 8 | 北京奔馳 | 33695 | 239402 |
| 10 | 11 | 廣汽本田 | 32212 | 212948 |
| 11 | 10 | 吉利汽車 | 31293 | 227896 |
| 12 | 12 | 東風本田 | 30809 | 201193 |
| 13 | 13 | 北京現代 | 29571 | 179456 |
| 14 | 20 | 上汽通用五菱 | 26940 | 66305 |
| 15 | 14 | 上汽集團 | 23808 | 157998 |
| 16 | 16 | 長安汽車 | 22627 | 128259 |
| 17 | 15 | 上汽通用雪佛蘭 | 15950 | 148173 |
| 18 | 17 | 比亞迪 | 14005 | 73529 |
| 19 | 19 | 特斯拉中國 | 11811 | 66569 |
| 20 | 25 | 一汽紅旗 | 9182 | 42281 |
| 21 | 21 | 東風悅達起亞 | 8098 | 59112 |
| 22 | 24 | 上汽通用凱迪拉克 | 7950 | 43013 |
| 23 | 27 | 上汽斯柯達 | 7906 | 38098 |
| 24 | 23 | 奇瑞汽車 | 7791 | 48056 |
| 25 | 18 | 長安福特 | 7166 | 67125 |
| 26 | 26 | 領克 | 6856 | 40869 |
| 27 | 22 | 長安馬自達 | 6694 | 49187 |
| 28 | 28 | 沃爾沃亞太 | 5806 | 33971 |
| 29 | 35 | 長城汽車 | 4859 | 18317 |
| 30 | 31 | 廣汽新能源 | 4071 | 25967 |
| 31 | 30 | 東風乘用車 | 3637 | 27755 |
| 32 | 29 | 一汽-大眾捷達 | 3525 | 27767 |
| 33 | 37 | 奇瑞新能源 | 3452 | 16831 |
| 34 | 32 | 江淮汽車 | 2320 | 25173 |
| 35 | 36 | 北汽新能源 | 2062 | 18037 |
| 36 | 46 | 小鵬汽車 | 1996 | 4215 |
| 37 | 34 | 東風啟辰 | 1867 | 20109 |
| 38 | 33 | 一汽馬自達 | 1720 | 20874 |
| 39 | 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 1584 | 10768 |
| 40 | 48 | 零跑汽車 | 928 | 2691 |
| 41 | 43 | BEIJING汽車 | 924 | 5728 |
| 42 | 41 | 廣汽乘用車 | 872 | 6076 |
| 43 | 45 | 東風英菲尼迪 | 732 | 4838 |
| 44 | 39 | 長安鈴木 | 657 | 9356 |
| 45 | 44 | 北汽昌河 | 611 | 4852 |
| 46 | 40 | 東風標致 | 595 | 7119 |
| 47 | 53 | 雷丁 | 349 | 1547 |
| 48 | 55 | 國機智駿 | 337 | 1270 |
| 49 | 51 | 幾何汽車 | 326 | 2321 |
| 50 | 52 | 凱翼汽車 | 314 | 1863 |
| 51 | 56 | 觀致汽車 | 252 | 533 |
| 52 | 50 | 江鈴集團新能源 | 213 | 2436 |
| 53 | 47 | 華晨中華 | 192 | 3148 |
| 54 | 54 | 東南汽車 | 177 | 1468 |
| 55 | 49 | 云雀汽車 | 167 | 2511 |
| 56 | 42 | 東風雪鐵龍 | 131 | 6013 |
| 57 | 58 | 神龍汽車 | 32 | 32 |
| 58 | 57 | 東風風行 | 17 | 421 |
| 59 | 59 | 廣汽謳歌 | 2 | 15 |
