| 2020年11月全國(guó)合資品牌SUV銷量緊湊型排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
本月 銷量 |
全年 合計(jì) |
| 1 | 1 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 31455 | 212404 |
| 2 | 3 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 23732 | 155210 |
| 3 | 2 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 19265 | 155802 |
| 4 | 4 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 17964 | 143544 |
| 5 | 6 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 14189 | 134017 |
| 6 | 7 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 13788 | 97392 |
| 7 | 5 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 13389 | 135847 |
| 8 | 10 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達(dá) | 11086 | 71246 |
| 9 | 8 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 8776 | 84263 |
| 10 | 9 | 德國(guó) | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 8418 | 76821 |
| 11 | 16 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 7135 | 48109 |
| 12 | 11 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6601 | 69833 |
| 13 | 12 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 6276 | 65243 |
| 14 | 13 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 6209 | 52741 |
| 15 | 15 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 6058 | 51797 |
| 16 | 18 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 4869 | 36506 |
| 17 | 23 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯冒險(xiǎn)家 | 4651 | 26329 |
| 18 | 25 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 4082 | 21442 |
| 19 | 19 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳際 | 3873 | 35076 |
| 20 | 14 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 3542 | 52342 |
| 21 | 22 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 3444 | 27606 |
| 22 | 17 | 日本 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 3341 | 43622 |
| 23 | 30 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 2907 | 12468 |
| 24 | 20 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 2795 | 30395 |
| 25 | 21 | 美國(guó) | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 2615 | 28172 |
| 26 | 24 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 2552 | 22103 |
| 27 | 26 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 2416 | 20248 |
| 28 | 28 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30 | 2122 | 16091 |
| 29 | 32 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 1820 | 9329 |
| 30 | 29 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | 1665 | 14816 |
| 31 | 33 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1228 | 8814 |
| 32 | 35 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 1159 | 7057 |
| 33 | 34 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS | 1076 | 8013 |
| 34 | 27 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 979 | 17718 |
| 35 | 31 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 927 | 10041 |
| 36 | 36 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 645 | 6898 |
| 37 | 37 | 德國(guó) | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 489 | 5557 |
| 38 | 38 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 414 | 4864 |
| 39 | 40 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 188 | 3163 |
| 40 | 44 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008新能源 | 85 | 119 |
| 41 | 41 | 英國(guó) | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 62 | 1982 |
| 42 | 43 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 | 52 | 173 |
| 43 | 45 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 30 | 30 |
| 44 | 42 | 法國(guó) | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS?7 | 25 | 330 |
| 45 | 39 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 21 | 3667 |
