| 2020年11月全國國產SUV銷量C級/大型車排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | C | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 4646 | 26498 |
| 2 | 2 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 3034 | 19577 |
| 3 | 3 | C | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 1686 | 11288 |
| 4 | 4 | C | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 1387 | 8852 |
| 5 | 6 | C | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 1367 | 7538 |
| 6 | 5 | C | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 976 | 8216 |
| 7 | 7 | C | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 770 | 5945 |
| 8 | 8 | C | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D90 | 308 | 1791 |
| 9 | 9 | C | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 106 | 690 |
| 10 | 10 | D | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 8 | 109 |
