| 2020年11月全國韓系B級轎車銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 凱酷 | 3186 | 14545 | 4295 | -25.82% | 0 | 0% |
| 2 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 索納塔 | 1471 | 13237 | 1916 | -23.23% | 0 | 0% |
| 3 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 名圖 | 449 | 20518 | 2438 | -81.58% | 3955 | -88.65% |
| 4 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 索納塔 PHEV | 436 | 1371 | 315 | 38.41% | 0 | 0% |
| 5 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | K5 PHEV | 13 | 414 | 13 | 0.00% | 199 | -93.47% |
