2020年9月50萬左右SUV銷量排行榜完整版 |
||||
| 制表:www.0745it.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月銷量 | 指導價格 | |
| 1 | 奧迪Q5L | 18011 | 39.64-51.92萬 | |
| 2 | 寶馬X3 | 16068 | 39.98-58.58萬 | |
| 3 | 奔馳GLC | 15736 | 39.48-57.90萬 | |
| 4 | 大眾途昂 | 8384 | 30.89-51.89萬 | |
| 5 | 凱迪拉克XT6 | 3798 | 41.97-54.97萬元 | |
| 6 | 蔚來ES6 | 3226 | 35.80-54.80萬元 | |
| 7 | 路虎發現神行 | 2709 | 35.58-51.38萬 | |
| 8 | 林肯飛行家 | 1718 | 56.20-76.20萬元 | |
| 9 | 英菲尼迪QX50 | 1679 | 33.98-48.98萬 | |
| 10 | 路虎攬勝極光 | 1227 | 38.58-55.38萬 | |
| 11 | 豐田普拉多 | 643 | 46.48-63.68萬 | |
| 12 | 奔馳EQC | 510 | 57.98-62.28萬 | |
| 13 | 沃爾沃XC60新能源 | 174 | 52.79-58.59萬元 | |
