| 排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 |
2013年 10月銷量 |
2014年 10月銷量 |
同比 |
| 1 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 1 | 378 | 37700.00% |
| 2 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷cross | 4 | 208 | 5100.00% |
| 3 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 112 | 1817 | 1522.32% |
| 4 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 891 | 10657 | 1096.07% |
| 5 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 304 | 3529 | 1060.86% |
| 6 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 5 | 42 | 740.00% |
| 7 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 734 | 3435 | 367.98% |
| 8 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 2681 | 10942 | 308.13% |
| 9 | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 56 | 228 | 307.14% |
| 10 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 602 | 2402 | 299.00% |
| 11 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 309 | 946 | 206.15% |
| 12 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 2171 | 6218 | 186.41% |
| 13 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 70 | 178 | 154.29% |
| 14 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 2685 | 6093 | 126.93% |
| 15 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 92 | 199 | 116.30% |
| 16 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 770 | 1584 | 105.71% |
| 17 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 7806 | 15758 | 101.87% |
| 18 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 9128 | 17800 | 95.00% |
| 19 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭景程 | 1254 | 2355 | 87.80% |
| 20 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 4481 | 8367 | 86.72% |
| 21 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 5285 | 9854 | 86.45% |
| 22 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 5124 | 9513 | 85.66% |
| 23 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 4012 | 7302 | 82.00% |
| 24 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 2703 | 4678 | 73.07% |
| 25 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 12412 | 21480 | 73.06% |
| 26 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 1934 | 3286 | 69.91% |
| 27 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 14535 | 22821 | 57.01% |
| 28 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 1894 | 2633 | 39.02% |
| 29 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 882 | 1219 | 38.21% |
| 30 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1339 | 1834 | 36.97% |
| 31 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 7805 | 10631 | 36.21% |
| 32 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2910 | 3910 | 34.36% |
| 33 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 5062 | 6718 | 32.71% |
| 34 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 8814 | 11692 | 32.65% |
| 35 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 11846 | 15531 | 31.11% |
| 36 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 2568 | 3347 | 30.33% |
| 37 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 4762 | 6165 | 29.46% |
| 38 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 56 | 72 | 28.57% |
| 39 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 10923 | 14033 | 28.47% |
| 40 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 1058 | 1350 | 27.60% |
| 41 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 10002 | 12580 | 25.77% |
| 42 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 8592 | 10787 | 25.55% |
| 43 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 24589 | 30680 | 24.77% |
| 44 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 8182 | 10069 | 23.06% |
| 45 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 7428 | 9045 | 21.77% |
| 46 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗GT | 11903 | 14154 | 18.91% |
| 47 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 21070 | 25004 | 18.67% |
| 48 | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 3353 | 3891 | 16.05% |
| 49 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 8791 | 10153 | 15.49% |
| 50 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 10495 | 12061 | 14.92% |
| 51 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 10372 | 11670 | 12.51% |
| 52 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 7784 | 8593 | 10.39% |
| 53 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 4523 | 4814 | 6.43% |
| 54 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 2198 | 2311 | 5.14% |
| 55 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 30272 | 31713 | 4.76% |
| 56 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 1765 | 1846 | 4.59% |
| 57 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 19071 | 19925 | 4.48% |
| 58 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 5956 | 6205 | 4.18% |
| 59 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 3650 | 3774 | 3.40% |
| 60 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 17450 | 18042 | 3.39% |
| 61 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 3560 | 3659 | 2.78% |
| 62 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 9713 | 9957 | 2.51% |
| 63 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 93 | 94 | 1.08% |
| 64 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 23463 | 23415 | -0.20% |
| 65 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木羚羊 | 1642 | 1595 | -2.86% |
| 66 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 7901 | 7673 | -2.89% |
| 67 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2292 | 2211 | -3.53% |
| 68 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 3999 | 3808 | -4.78% |
| 69 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 20410 | 19338 | -5.25% |
| 70 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 20275 | 19008 | -6.25% |
| 71 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納三廂 | 17081 | 15796 | -7.52% |
| 72 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 3224 | 2981 | -7.54% |
| 73 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 6141 | 5677 | -7.56% |
| 74 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 322 | 292 | -9.32% |
| 75 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12522 | 11336 | -9.47% |
| 76 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 5259 | 4685 | -10.91% |
| 77 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 1444 | 1280 | -11.36% |
| 78 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 2878 | 2535 | -11.92% |
| 79 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 27719 | 24279 | -12.41% |
| 80 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 11837 | 10320 | -12.82% |
| 81 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 373 | 323 | -13.40% |
| 82 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉兩廂 | 563 | 484 | -14.03% |
| 83 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 14143 | 12071 | -14.65% |
| 84 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 17926 | 15204 | -15.18% |
| 85 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 17946 | 15100 | -15.86% |
| 86 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 3154 | 2630 | -16.61% |
| 87 | 長安沃爾沃 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 426 | 354 | -16.90% |
| 88 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 1381 | 1135 | -17.81% |
| 89 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北汽E系列 | 8807 | 7200 | -18.25% |
| 90 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 6790 | 5539 | -18.42% |
| 91 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1487 | 1212 | -18.49% |
| 92 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 15530 | 12651 | -18.54% |
| 93 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 1132 | 919 | -18.82% |
| 94 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 21784 | 17679 | -18.84% |
| 95 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 386 | 313 | -18.91% |
| 96 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 5758 | 4659 | -19.09% |
| 97 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 3262 | 2620 | -19.68% |
| 98 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 896 | 715 | -20.20% |
| 99 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語SX4 | 2595 | 2067 | -20.35% |
| 100 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 903 | 704 | -22.04% |
| 101 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 1647 | 1236 | -24.95% |
| 102 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 8323 | 6239 | -25.04% |
| 103 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 21497 | 16013 | -25.51% |
| 104 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 2754 | 2040 | -25.93% |
| 105 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 1342 | 993 | -26.01% |
| 106 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3GT | 1790 | 1324 | -26.03% |
| 107 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 3586 | 2652 | -26.05% |
| 108 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 7015 | 5170 | -26.30% |
| 109 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 6589 | 4813 | -26.95% |
| 110 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 26273 | 18946 | -27.89% |
| 111 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 72 | 51 | -29.17% |
| 112 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 6590 | 4523 | -31.37% |
| 113 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐兩廂 | 126 | 86 | -31.75% |
| 114 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 12049 | 8196 | -31.98% |
| 115 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 6499 | 4389 | -32.47% |
| 116 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗XT | 5084 | 3360 | -33.91% |
| 117 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利SC7 | 4707 | 3038 | -35.46% |
| 118 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 11088 | 7098 | -35.98% |
| 119 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 817 | 520 | -36.35% |
| 120 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5 | 1909 | 1213 | -36.46% |
| 121 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪思銳 | 1470 | 918 | -37.55% |
| 122 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 5569 | 3472 | -37.65% |
| 123 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達2兩廂 | 54 | 33 | -38.89% |
| 124 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 7354 | 4493 | -38.90% |
| 125 | 東風標致 | 標致 | 標致307兩廂 | 954 | 573 | -39.94% |
| 126 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 971 | 582 | -40.06% |
| 127 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 11314 | 6496 | -42.58% |
| 128 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5掀背 | 1940 | 1076 | -44.54% |
| 129 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 1308 | 706 | -46.02% |
| 130 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍 | 15 | 8 | -46.67% |
| 131 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威勁銳 | 2864 | 1503 | -47.52% |
| 132 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 6571 | 3439 | -47.66% |
| 133 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利自由艦 | 3898 | 2039 | -47.69% |
| 134 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 2549 | 1330 | -47.82% |
| 135 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 3809 | 1977 | -48.10% |
| 136 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 5645 | 2924 | -48.20% |
| 137 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 10257 | 5309 | -48.24% |
| 138 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 1586 | 820 | -48.30% |
| 139 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 8739 | 4422 | -49.40% |
| 140 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 1463 | 740 | -49.42% |
| 141 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達2勁翔 | 12 | 6 | -50.00% |
| 142 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 4239 | 2081 | -50.91% |
| 143 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 9027 | 4356 | -51.74% |
| 144 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 2742 | 1305 | -52.41% |
| 145 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 10255 | 4801 | -53.18% |
| 146 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 2636 | 1232 | -53.26% |
| 147 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 7119 | 3321 | -53.35% |
| 148 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 1765 | 822 | -53.43% |
| 149 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 4981 | 2313 | -53.56% |
| 150 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 3505 | 1625 | -53.64% |
| 151 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 9272 | 4204 | -54.66% |
| 152 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 13281 | 5897 | -55.60% |
| 153 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔8 | 8152 | 3550 | -56.45% |
| 154 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 2996 | 1300 | -56.61% |
| 155 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3三廂 | 1760 | 761 | -56.76% |
| 156 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2366 | 1021 | -56.85% |
| 157 | 上海汽車 | MG | MG5 | 733 | 314 | -57.16% |
| 158 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利EC8 | 755 | 322 | -57.35% |
| 159 | 上海汽車 | MG | MG3 | 3227 | 1288 | -60.09% |
| 160 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 1129 | 419 | -62.89% |
| 161 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 5010 | 1767 | -64.73% |
| 162 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 2800 | 983 | -64.89% |
| 163 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 2440 | 837 | -65.70% |
| 164 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆520i | 75 | 25 | -66.67% |
| 165 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 3220 | 1064 | -66.96% |
| 166 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 199 | 62 | -68.84% |
| 167 | 上海汽車 | MG | MG6 | 1449 | 426 | -70.60% |
| 168 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GA5 | 1014 | 293 | -71.10% |
| 169 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2兩廂 | 4826 | 1372 | -71.57% |
| 170 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3兩廂 | 2620 | 734 | -71.98% |
| 171 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 1050 | 284 | -72.95% |
| 172 | 眾泰汽車 | 江南奧拓 | 江南奧拓 | 3102 | 788 | -74.60% |
| 173 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 387 | 94 | -75.71% |
| 174 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 1893 | 446 | -76.44% |
| 175 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 3205 | 749 | -76.63% |
| 176 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 1276 | 288 | -77.43% |
| 177 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆520 | 164 | 36 | -78.05% |
| 178 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 7951 | 1731 | -78.23% |
| 179 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 129 | 28 | -78.29% |
| 180 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 1057 | 200 | -81.08% |
| 181 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 287 | 47 | -83.62% |
| 182 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁兩廂 | 961 | 156 | -83.77% |
| 183 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 1027 | 142 | -86.17% |
| 184 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 1680 | 224 | -86.67% |
| 185 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 1669 | 222 | -86.70% |
| 186 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 1588 | 198 | -87.53% |
| 187 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 926 | 112 | -87.90% |
| 188 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G3 | 337 | 38 | -88.72% |
| 189 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 856 | 73 | -91.47% |
| 190 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 2892 | 162 | -94.40% |
| 191 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 4080 | 190 | -95.34% |
| 192 | 長城汽車 | 長城 | 長城C20R | 709 | 15 | -97.88% |
| 193 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木派喜 | 162 | 2 | -98.77% |
| 194 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞銳歐RIO | 240 | 2 | -99.17% |
| 195 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 780 | 1 | -99.87% |
| 196 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納志俊 | 6565 | 2 | -99.97% |
