| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 3529 |
| 2 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 993 |
| 3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪思銳 | 918 |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 715 |
| 5 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利EC8 | 322 |
| 6 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GA5 | 293 |
| 7 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 284 |
| 8 | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 228 |
| 9 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 200 |
| 10 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 62 |
| 11 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 47 |
| 12 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 28 |
| 13 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 10 |
