| 2014年11月緊湊型車銷量排行榜 | ||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 34480 |
| 2 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 28800 |
| 3 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 24520 |
| 4 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動(dòng) | 23324 |
| 5 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 22478 |
| 6 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 22325 |
| 7 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 22134 |
| 8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 21827 |
| 9 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 21569 |
| 10 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 18848 |
| 11 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 17509 |
| 12 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗GT | 15576 |
| 13 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 15141 |
| 14 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 14246 |
| 15 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 13518 |
| 16 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 13231 |
| 17 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 12888 |
| 18 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 12201 |
| 19 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動(dòng) | 11581 |
| 20 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 11312 |
| 21 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 10514 |
| 22 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 10155 |
| 23 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 9555 |
| 24 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 9272 |
| 25 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 8461 |
| 26 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8267 |
| 27 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 7943 |
| 28 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 7761 |
| 29 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 7504 |
| 30 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 7234 |
| 31 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 7211 |
| 32 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 7000 |
| 33 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 6937 |
| 34 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 6708 |
| 35 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6507 |
| 36 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 6069 |
| 37 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 5851 |
| 38 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 5772 |
| 39 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GA3S | 5563 |
| 40 | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 5439 |
| 41 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 5321 |
| 42 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 5134 |
| 43 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 4831 |
| 44 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 4803 |
| 45 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 4589 |
| 46 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 4551 |
| 47 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 4544 |
| 48 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 4487 |
| 49 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R50 | 4360 |
| 50 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 4317 |
| 51 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 3952 |
| 52 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗XT | 3849 |
| 53 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 3558 |
| 54 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 3501 |
| 55 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰D50 | 3402 |
| 56 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 3139 |
| 57 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 3046 |
| 58 | 上海汽車 | MG | MG GT | 2959 |
| 59 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 2873 |
| 60 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 2481 |
| 61 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 2380 |
| 62 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 2360 |
| 63 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 2194 |
| 64 | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 2077 |
| 65 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 1867 |
| 66 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語SX4 | 1812 |
| 67 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 1777 |
| 68 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1753 |
| 69 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 1683 |
| 70 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3GT | 1654 |
| 71 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3S | 1593 |
| 72 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 1520 |
| 73 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 1487 |
| 74 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5 | 1395 |
| 75 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 1386 |
| 76 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5掀背 | 1352 |
| 77 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 1327 |
| 78 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 1297 |
| 79 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 1231 |
| 80 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 1227 |
| 81 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 1213 |
| 82 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利SC7 | 1139 |
| 83 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3兩廂 | 954 |
| 84 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3三廂 | 913 |
| 85 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 888 |
| 86 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 848 |
| 87 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3三廂 | 841 |
| 88 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 682 |
| 89 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 589 |
| 90 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 思銘 | 556 |
| 91 | 上海汽車 | MG | MG6 | 457 |
| 92 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致307兩廂 | 423 |
| 93 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷cross | 400 |
| 94 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 370 |
| 95 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁三廂 | 364 |
| 96 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 332 |
| 97 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉兩廂 | 282 |
| 98 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 269 |
| 99 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 264 |
| 100 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁兩廂 | 240 |
| 100 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G3 | 240 |
| 102 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 229 |
| 103 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 168 |
| 104 | 上海汽車 | MG | MG5 | 150 |
| 105 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍(lán)瑟 | 144 |
| 106 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 117 |
| 107 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 102 |
| 107 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)晨風(fēng) | 102 |
| 109 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 53 |
| 110 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆520 | 34 |
| 111 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 28 |
| 112 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆520i | 18 |
| 113 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納志俊 | -1 |
來源:http://www.0745it.com/Html/?4979.html
