| 2014年12月SUV銷量同比增幅排行榜 | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2013年 12月銷量 |
2014年 12月銷量 |
同比 |
| 1 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 1 | 39 | 3800.00% |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 433 | 10551 | 2336.72% |
| 3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 10 | 240 | 2300.00% |
| 4 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 112 | 2124 | 1796.43% |
| 5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 2297 | 13519 | 488.55% |
| 6 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 532 | 2462 | 362.78% |
| 7 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 2249 | 9966 | 343.13% |
| 8 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 646 | 2834 | 338.70% |
| 9 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 5 | 13 | 160.00% |
| 10 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 5514 | 12469 | 126.13% |
| 11 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1913 | 4323 | 125.98% |
| 12 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 1627 | 3546 | 117.95% |
| 13 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 558 | 1210 | 116.85% |
| 14 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 1971 | 4232 | 114.71% |
| 15 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 1943 | 3286 | 69.12% |
| 16 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 5393 | 8027 | 48.84% |
| 17 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 71 | 104 | 46.48% |
| 18 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 4907 | 7134 | 45.38% |
| 19 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 7909 | 11256 | 42.32% |
| 20 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 23746 | 31373 | 32.12% |
| 21 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 4110 | 5364 | 30.51% |
| 22 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9898 | 12830 | 29.62% |
| 23 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1982 | 2371 | 19.63% |
| 24 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 5232 | 6194 | 18.39% |
| 25 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 8566 | 9973 | 16.43% |
| 26 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 15002 | 17431 | 16.19% |
| 27 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 5113 | 5904 | 15.47% |
| 28 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 17670 | 20326 | 15.03% |
| 29 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 751 | 818 | 8.92% |
| 30 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7470 | 8088 | 8.27% |
| 31 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 8777 | 9406 | 7.17% |
| 32 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7213 | 7300 | 1.21% |
| 33 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 8889 | 8566 | -3.63% |
| 34 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 54 | 52 | -3.70% |
| 35 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 986 | 868 | -11.97% |
| 36 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 17316 | 15145 | -12.54% |
| 37 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 18446 | 15864 | -14.00% |
| 38 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 4045 | 3218 | -20.44% |
| 39 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 10553 | 8270 | -21.63% |
| 40 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 2551 | 1984 | -22.23% |
| 41 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 4549 | 3484 | -23.41% |
| 42 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 5924 | 4404 | -25.66% |
| 43 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 8135 | 5748 | -29.34% |
| 44 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 7518 | 5125 | -31.83% |
| 45 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 395 | 263 | -33.42% |
| 46 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰羅 | 745 | 457 | -38.66% |
| 47 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 554 | 331 | -40.25% |
| 48 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 10700 | 6298 | -41.14% |
| 49 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹飛騰 | 388 | 218 | -43.81% |
| 50 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 4618 | 2432 | -47.34% |
| 51 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 14255 | 7344 | -48.48% |
| 52 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 4958 | 2393 | -51.73% |
| 53 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 12232 | 5354 | -56.23% |
| 54 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1554 | 678 | -56.37% |
| 55 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 1131 | 468 | -58.62% |
| 56 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 1730 | 697 | -59.71% |
| 57 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 2235 | 831 | -62.82% |
| 58 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 1951 | 707 | -63.76% |
| 59 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 470 | 128 | -72.77% |
| 60 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 539 | 108 | -79.96% |
| 61 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 5075 | 750 | -85.22% |
| 62 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 2456 | 360 | -85.34% |
| 63 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 2418 | 351 | -85.48% |
| 64 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 25 | 3 | -88.00% |
| 65 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F10 | 258 | 25 | -90.31% |
| 66 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng) | 東風(fēng)奧丁 | 85 | 6 | -92.94% |
