| 2015年1月汽車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 39695 | 39695 |
| 2 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 35134 | 35134 |
| 3 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 31054 | 31054 |
| 4 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 29204 | 29204 |
| 5 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 28407 | 28407 |
| 6 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 27850 | 27850 |
| 7 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 26200 | 26200 |
| 8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 26078 | 26078 |
| 9 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 25372 | 25372 |
| 10 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 25268 | 25268 |
| 11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 24549 | 24549 |
| 12 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 22964 | 22964 |
| 13 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 22454 | 22454 |
| 14 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納三廂 | 22143 | 22143 |
| 15 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 21816 | 21816 |
| 16 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 21725 | 21725 |
| 17 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 18810 | 18810 |
| 18 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗GT | 18576 | 18576 |
| 19 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 17946 | 17946 |
| 20 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 16778 | 16778 |
| 21 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 16686 | 16686 |
| 22 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 16278 | 16278 |
| 23 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 16256 | 16256 |
| 24 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 15897 | 15897 |
| 25 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 15238 | 15238 |
| 26 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 15156 | 15156 |
| 27 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 14304 | 14304 |
| 28 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 14223 | 14223 |
| 29 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 14097 | 14097 |
| 30 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 14006 | 14006 |
| 31 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 13552 | 13552 |
| 32 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 12642 | 12642 |
| 33 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 12108 | 12108 |
| 34 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 11988 | 11988 |
| 35 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 11893 | 11893 |
| 36 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 11672 | 11672 |
| 37 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 11325 | 11325 |
| 38 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 10697 | 10697 |
| 39 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 9158 | 9158 |
| 40 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 9150 | 9150 |
| 41 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 9145 | 9145 |
| 42 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 9140 | 9140 |
| 43 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 9113 | 9113 |
| 44 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 8912 | 8912 |
| 45 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 8625 | 8625 |
| 46 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 8566 | 8566 |
| 47 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 8466 | 8466 |
| 48 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 8396 | 8396 |
| 49 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 8156 | 8156 |
| 50 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 7994 | 7994 |
| 51 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 7487 | 7487 |
| 52 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 7473 | 7473 |
| 53 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 7405 | 7405 |
| 54 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 7380 | 7380 |
| 55 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 7295 | 7295 |
| 56 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 7279 | 7279 |
| 57 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 7210 | 7210 |
| 58 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 7134 | 7134 |
| 59 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 6897 | 6897 |
| 60 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 6831 | 6831 |
| 61 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 6804 | 6804 |
| 62 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 6803 | 6803 |
| 63 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 6802 | 6802 |
| 64 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 6058 | 6058 |
| 65 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 6021 | 6021 |
| 66 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 5777 | 5777 |
| 67 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2兩廂 | 5775 | 5775 |
| 68 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 5760 | 5760 |
| 69 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 5615 | 5615 |
| 70 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 5205 | 5205 |
| 71 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 5145 | 5145 |
| 72 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 5110 | 5110 |
| 73 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 5088 | 5088 |
| 74 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 4855 | 4855 |
| 75 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 4853 | 4853 |
| 76 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 4763 | 4763 |
| 77 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 4609 | 4609 |
| 78 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 4518 | 4518 |
| 79 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 4511 | 4511 |
| 80 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 4497 | 4497 |
| 81 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 4456 | 4456 |
| 82 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納兩廂 | 4372 | 4372 |
| 83 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 4368 | 4368 |
| 84 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4192 | 4192 |
| 85 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 4185 | 4185 |
| 86 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 4159 | 4159 |
| 87 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 4074 | 4074 |
| 88 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 3944 | 3944 |
| 89 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 3756 | 3756 |
| 90 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 3716 | 3716 |
| 91 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 3635 | 3635 |
| 92 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 3436 | 3436 |
| 93 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 3382 | 3382 |
| 94 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 3309 | 3309 |
| 95 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 3232 | 3232 |
| 96 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 3216 | 3216 |
| 97 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 3215 | 3215 |
| 98 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 3190 | 3190 |
| 99 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 3178 | 3178 |
| 100 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 3080 | 3080 |
| 101 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 2954 | 2954 |
| 102 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 2912 | 2912 |
| 103 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 2868 | 2868 |
| 104 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 2856 | 2856 |
| 105 | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 2817 | 2817 |
| 106 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 2757 | 2757 |
| 107 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 2567 | 2567 |
| 108 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 2563 | 2563 |
| 109 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔8 | 2471 | 2471 |
| 110 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 2407 | 2407 |
| 111 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 2312 | 2312 |
| 112 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 2293 | 2293 |
| 113 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗XT | 2291 | 2291 |
| 114 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 2106 | 2106 |
| 115 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 2083 | 2083 |
| 116 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 2053 | 2053 |
| 117 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 2052 | 2052 |
| 118 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 2035 | 2035 |
| 119 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2004 | 2004 |
| 120 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 1993 | 1993 |
| 121 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1911 | 1911 |
| 122 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 1869 | 1869 |
| 123 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R30 | 1860 | 1860 |
| 124 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1846 | 1846 |
| 125 | 上海汽車 | MG | MG GT | 1814 | 1814 |
| 126 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 1808 | 1808 |
| 127 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 1804 | 1804 |
| 128 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 1799 | 1799 |
| 129 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語SX4 | 1774 | 1774 |
| 130 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 1746 | 1746 |
| 131 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3GT | 1697 | 1697 |
| 132 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5掀背 | 1579 | 1579 |
| 133 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5 | 1545 | 1545 |
| 134 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1528 | 1528 |
| 135 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 1513 | 1513 |
| 136 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 1510 | 1510 |
| 136 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 1510 | 1510 |
| 138 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利SC7 | 1419 | 1419 |
| 139 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 1401 | 1401 |
| 140 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 1371 | 1371 |
| 141 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 1334 | 1334 |
| 142 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 1251 | 1251 |
| 143 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 1245 | 1245 |
| 144 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利自由艦 | 1244 | 1244 |
| 145 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 1243 | 1243 |
| 146 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 1232 | 1232 |
| 147 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 1229 | 1229 |
| 148 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 1224 | 1224 |
| 149 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 1191 | 1191 |
| 150 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3兩廂 | 1123 | 1123 |
| 151 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 1102 | 1102 |
| 152 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 1098 | 1098 |
| 153 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1088 | 1088 |
| 154 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 1035 | 1035 |
| 155 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3三廂 | 995 | 995 |
| 156 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 934 | 934 |
| 157 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木羚羊 | 919 | 919 |
| 158 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 917 | 917 |
| 159 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 910 | 910 |
| 160 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 898 | 898 |
| 161 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北汽E系列 | 893 | 893 |
| 162 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 864 | 864 |
| 163 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 843 | 843 |
| 164 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威勁銳 | 823 | 823 |
| 165 | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 737 | 737 |
| 166 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 662 | 662 |
| 167 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 638 | 638 |
| 168 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 629 | 629 |
| 169 | 上海汽車 | MG | MG3 | 603 | 603 |
| 170 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 599 | 599 |
| 171 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 559 | 559 |
| 172 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 541 | 541 |
| 173 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利EC8 | 516 | 516 |
| 174 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 494 | 494 |
| 175 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 489 | 489 |
| 176 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 482 | 482 |
| 177 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 480 | 480 |
| 178 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 471 | 471 |
| 179 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 468 | 468 |
| 180 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 445 | 445 |
| 181 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 423 | 423 |
| 182 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 416 | 416 |
| 183 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E20 | 408 | 408 |
| 184 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 398 | 398 |
| 185 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 397 | 397 |
| 186 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉兩廂 | 396 | 396 |
| 187 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 386 | 386 |
| 188 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 377 | 377 |
| 189 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 359 | 359 |
| 190 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 355 | 355 |
| 191 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 350 | 350 |
| 192 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁兩廂 | 320 | 320 |
| 192 | 東風標致 | 標致 | 標致307兩廂 | 320 | 320 |
| 194 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 300 | 300 |
| 195 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 269 | 269 |
| 196 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 242 | 242 |
| 197 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 239 | 239 |
| 198 | 上海汽車 | MG | MG6 | 235 | 235 |
| 199 | 長安沃爾沃 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 216 | 216 |
| 200 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 189 | 189 |
| 201 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 187 | 187 |
| 202 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 184 | 184 |
| 203 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 181 | 181 |
| 203 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 181 | 181 |
| 205 | 東風日產 | 日產 | 日產晨風 | 172 | 172 |
| 206 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗兩廂 | 163 | 163 |
| 207 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗三廂 | 159 | 159 |
| 207 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 159 | 159 |
| 209 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 156 | 156 |
| 210 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 144 | 144 |
| 211 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 132 | 132 |
| 211 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 132 | 132 |
| 211 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 132 | 132 |
| 214 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 123 | 123 |
| 215 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 119 | 119 |
| 216 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS5 | 107 | 107 |
| 217 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 103 | 103 |
| 218 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 99 | 99 |
| 219 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 82 | 82 |
| 220 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 74 | 74 |
| 221 | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 72 | 72 |
| 222 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 60 | 60 |
| 223 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 58 | 58 |
| 224 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪思銳 | 44 | 44 |
| 225 | 長城汽車 | 長城 | 長城C20R | 39 | 39 |
| 226 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 31 | 31 |
| 227 | 上海汽車 | MG | MG5 | 29 | 29 |
| 228 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐兩廂 | 27 | 27 |
| 229 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 23 | 23 |
| 230 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 17 | 17 |
| 231 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達2兩廂 | 16 | 16 |
| 232 | 哈飛汽車 | 哈飛 | 哈飛賽馬 | 9 | 9 |
| 233 | 哈飛汽車 | 哈飛 | 哈飛路寶 | 8 | 8 |
| 234 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍 | 6 | 6 |
| 235 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 4 | 4 |
| 236 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 2 | 2 |
| 236 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷cross | 2 | 2 |
| 236 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 2 | 2 |
| 236 | 哈飛汽車 | 哈飛 | 哈飛賽豹 | 2 | 2 |
| 236 | 東風標致 | 標致 | 標致307三廂 | 2 | 2 |
| 241 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞銳歐RIO | 1 | 1 |
| 241 | 東風標致 | 標致 | 標致207三廂 | 1 | 1 |
來源:http://www.0745it.com/Html/?5012.html
