| 2015年2月MPV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 53504 |
| 2 | 長安 | 25223 |
| 3 | 寶駿 | 24502 |
| 4 | 東風風行 | 14098 |
| 5 | 東風小康 | 9583 |
| 6 | 北汽威旺 | 6134 |
| 7 | 大眾 | 4795 |
| 8 | 別克 | 3942 |
| 9 | 江淮 | 2660 |
| 10 | 昌河 | 2018 |
| 11 | 本田 | 1959 |
| 12 | 開瑞 | 1746 |
| 13 | 金杯 | 1008 |
| 14 | 吉奧 | 998 |
| 15 | 力帆 | 848 |
| 16 | 一汽 | 789 |
| 17 | 日產 | 766 |
| 18 | 豐田 | 746 |
| 19 | 福田 | 469 |
| 20 | 上汽大通 | 466 |
| 21 | 北汽幻速 | 456 |
| 22 | 東風風度 | 322 |
| 23 | 比亞迪 | 268 |
| 24 | 馬自達 | 110 |
| 25 | 奔馳 | 84 |
| 26 | 奇瑞 | 60 |
| 27 | 海馬 | 41 |
| 28 | 納智捷 | 8 |
| 29 | 三菱 | 2 |
