| 2002年11月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
來源:www.0745it.com時間:2003-01-15 10:02編輯人氣值: 184 次
| 2002年11月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:www.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
2021年5月國產(chǎn)SUV銷量中大型車排行榜完整版名單
130 次2002年11月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
184 次2024年5月全國國產(chǎn)SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(出口量
128 次2021年8月國產(chǎn)SUV銷量中大型車排行榜完整版名單
174 次2014年8月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
180 次2017年11月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
183 次2011年10月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
183 次2021年12月國產(chǎn)SUV銷量中大型車排行榜完整版名單
184 次2013年10月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
181 次2007年4月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單
186 次