| 2019年7月SUV國別銷量排行榜 | |||
| 制表: www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 335826 | 2613791 |
| 2 | 日本 | 130662 | 932492 |
| 3 | 德國 | 127372 | 790095 |
| 4 | 美國 | 48639 | 279956 |
| 5 | 韓國 | 22034 | 197776 |
| 6 | 捷克 | 7628 | 40039 |
| 7 | 法國 | 6831 | 45110 |
| 8 | 瑞典 | 5788 | 36757 |
| 9 | 英國 | 2974 | 18039 |
來源:www.0745it.com時間:2019-08-27 04:56編輯人氣值: 394 次
| 2019年7月SUV國別銷量排行榜 | |||
| 制表: www.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 335826 | 2613791 |
| 2 | 日本 | 130662 | 932492 |
| 3 | 德國 | 127372 | 790095 |
| 4 | 美國 | 48639 | 279956 |
| 5 | 韓國 | 22034 | 197776 |
| 6 | 捷克 | 7628 | 40039 |
| 7 | 法國 | 6831 | 45110 |
| 8 | 瑞典 | 5788 | 36757 |
| 9 | 英國 | 2974 | 18039 |
2017年1月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版名單
175 次2017年7月SUV銷量國別銷量排行榜完整版名單
201 次2021年8月SUV車級銷量排行榜完整版名單
169 次2016年10月SUV銷量同比增幅幅排行榜完整版名單
146 次2014年1月SUV銷量排行榜汽車廠商銷量排名
179 次2020年9月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
16 次2015年5月SUV銷量排行榜
100 次2015年8月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版名單
216 次2014年7月SUV銷量同比增幅排行榜
92 次2018年12月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜排行榜完整版名單
86 次