| 2017年7月全國新能源銷量微型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D2 | 3796 | 22489 |
| 2 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 3264 | 9869 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 2334 | 8398 |
| 4 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 江鈴E100 | 1441 | 7577 |
| 5 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 1281 | 7230 |
| 6 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 云100 | 1079 | 4766 |
| 7 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 江鈴E200 | 524 | 4181 |
| 8 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰EV160 | 523 | 844 |
| 9 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬愛尚電動 | 516 | 1182 |
| 10 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 芝麻E30 | 349 | 2571 |
| 11 | 康迪電動汽車 | 康迪 | 康迪EV | 1 | 4968 |
| 12 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D1 | 6 | 25 |
